2010年2月の米国新車販売台数は約78万台、Ford社がGM社抜く
2010年2月の北米自動車市場は、新車販売台数が約78万台で、DSR(1日当たり販売台数)が前年同月比約13.0%増となり、4カ月連続でプラスとなった。
2月の月間販売台数においてはほとんどのメーカーがDSRベースで前年同月より販売を伸ばした。米国メーカーではGM社、Ford Motor社(Volvo社を除く)、Chrysler社の3社がそろって伸ばし、特にFord社は13万7379台で同43.5%増となり、Volvo社を足した場合GM社を上回る販売台数となる。
日本車メーカーでは、リコールの影響で落ち込んでいるトヨタ自動車のほか、三菱自動車、スズキ以外は増加。前月に続き、富士重工業の好調ぶりが目立っている。1万8098台と同38.3%増となり、マツダの1万7054台を上回った。伸び率では日産自動車が7万189台で同29.4%増で続く。
韓国メーカーは引き続き好調を維持している。欧州メーカーでは前年同月30%増以上となったのが、ドイツVolkswagen社、スウェーデンVolvo社、ドイツAudi社の3社。一方、GM社からオランダSpyker Cars社に売却されたスウェーデンSaab社やドイツDaimler社smartブランドは苦戦している。
| 2010年 | 2009年 | DSR(一日当たりの販売台数) | |||
| 販売日数 | 24 | 24 | 2010年 | 2009年 | 前年同月比 |
| General Motors | 141,854 | 126,584 | 5,911 | 5,274 | +12.1% |
| Ford Motor | 137,379 | 95,704 | 5,724 | 3,988 | +43.5% |
| Chrysler | 84,449 | 84,050 | 3,519 | 3,502 | +0.5% |
| トヨタ自動車 | 100,027 | 109,853 | 4,168 | 4,577 | -8.9% |
| ホンダ | 80,671 | 71,575 | 3,361 | 2,982 | +12.7% |
| 日産自動車 | 70,189 | 54,249 | 2,925 | 2,260 | +29.4% |
| マツダ | 17,054 | 16,401 | 711 | 683 | +4.0% |
| 三菱自動車 | 4,019 | 4,484 | 167 | 187 | -10.4% |
| 富士重工業 | 18,098 | 13,089 | 754 | 545 | +38.3% |
| スズキ | 1,375 | 3,499 | 57 | 146 | -60.7% |
| Hyundai | 34,004 | 30,621 | 1,417 | 1,276 | +11.0% |
| Kia | 24,052 | 22,073 | 1,002 | 920 | +9.0% |
| Volkswagen | 18,116 | 13,660 | 755 | 569 | +32.6% |
| BMW | 17,971 | 15,805 | 749 | 659 | +13.7% |
| Volvo | 4,641 | 3,356 | 193 | 140 | +38.3% |
| Mercedes-Benz | 14,870 | 14,199 | 620 | 592 | +4.7% |
| Saab | 97 | 712 | 4 | 30 | -86.4% |
| Audi | 6,216 | 4,653 | 259 | 194 | +33.6% |
| Porsche | 1,531 | 1,518 | 64 | 63 | +0.9% |
| smart | 442 | 1,415 | 18 | 59 | -68.8% |
| 合計 | 777,055 | 687,500 | 32,377 | 28,646 | +13.0% |
記事中に誤りなど,編集部へのご連絡にはフッターのご意見/ご感想・お問い合わせをお使いください。













