2010年1月の米国新車販売台数は約70万台、DSRは3カ月連続でプラス
2010年1月の北米自動車市場は、新車販売台数が約70万台で、DSR(1日当たり販売台数)が前年同月比約14.8%増となり、3カ月連続でプラスとなった。
1月の月間販売台数においてはほとんどのメーカーがDSRベースで前年同月より販売を伸ばした。米国メーカーではGM社(Saabを除く)が14万5804台でDSRが前年同月比24.1%増、Ford Motor社(Volvoを除く)が11万2156台で同30.6%増となった。一方、Chrysler社は5万7143台で同0.4%減となった。
日本車メーカーでは、トヨタ自動車、三菱自動車、スズキ以外は増加。特に増えたのが富士重工業で、1万5611台と同38.7%増となり、マツダの1万5694台とほぼ並んでいる。伸び率では日産自動車が6万2572台で同25.8%増で続く。
韓国メーカーは引き続き好調を維持している。欧州メーカーではドイツVolkswagen社が1万8019台を販売し、DSRでは同53.2%増となった。「Jetta」が8893台と大きく販売を増やしたほか、「Tiguan」「Golf」などが好調だったため。
また高級車でもDaimler社Mercedes-Benzブランドが「Cクラス」の好調などで同57.4%増となり、Audi社も同49.4%増と大幅に伸びている。半面、ガソリン価格の落ち着きから小型車のsmartブランドは苦戦しており、同83.0%減となっている。
| 2010年 | 2009年 | DSR(一日当たりの販売台数) | |||
| 販売日数 | 24 | 26 | 2010年 | 2009年 | 前年同月比 |
| General Motors | 145,804 | 127,243 | 6,075 | 4,894 | +24.1% |
| Ford Motor | 112,156 | 93,060 | 4,673 | 3,579 | +30.6% |
| Chrysler | 57,143 | 62,157 | 2,381 | 2,391 | -0.4% |
| トヨタ自動車 | 98,796 | 117,287 | 4,117 | 4,511 | -8.7% |
| ホンダ | 67,479 | 71,031 | 2,812 | 2,732 | +2.9% |
| 日産自動車 | 62,572 | 53,884 | 2,607 | 2,072 | +25.8% |
| マツダ | 15,694 | 15,420 | 654 | 593 | +10.3% |
| 三菱自動車 | 4,170 | 4,730 | 174 | 182 | -4.5% |
| 富士重工業 | 15,611 | 12,194 | 650 | 469 | +38.7% |
| スズキ | 2,040 | 3,655 | 85 | 141 | -39.5% |
| Hyundai | 30,503 | 24,512 | 1,271 | 943 | +34.8% |
| Kia | 22,123 | 22,096 | 922 | 850 | +8.5% |
| Volkswagen | 18,019 | 12,744 | 751 | 490 | +53.2% |
| BMW | 15,410 | 14,314 | 642 | 551 | +16.6% |
| Volvo | 4,128 | 2,910 | 172 | 112 | +53.7% |
| Mercedes-Benz | 15,158 | 10,433 | 632 | 401 | +57.4% |
| Saab | 511 | 955 | 21 | 37 | -42.0% |
| Audi | 6,510 | 4,722 | 271 | 182 | +49.4% |
| Porsche | 1,786 | 1,658 | 74 | 64 | +16.7% |
| smart | 278 | 1,776 | 12 | 68 | -83.0% |
| 合計 | 695,891 | 656,781 | 28,995 | 25,261 | +14.8% |
記事中に誤りなど,編集部へのご連絡にはフッターのご意見/ご感想・お問い合わせをお使いください。












