緊急:台湾地震速報
|
|
| ●半導体 | ○DRAMモジュール価格がオープンに,チップ高騰で定価設定できず | 日経ボード情報 |
|---|---|---|
| ○台湾UMC,「今回の地震の影響は2カ月」 | CyberDeviceNet |
| ●半導体 | ○米SanDisk,影響軽微,製品不足は在庫で回避 | CyberDeviceNet |
|---|---|---|
| ○日立計測器サービス,納入装置の復旧作業完了 | CyberDeviceNet | |
| ○台湾Winbond,損害が8億台湾ドルと試算 | CyberDeviceNet |
| ●半導体 | ○Nanya,DRAM生産能力は9月29日までに回復 | CyberDeviceNet |
|---|---|---|
| ○新竹科学工業園区管理局,自前の発電設備を | CyberDeviceNet | |
| ●液晶 | ○Prime View,中小型パネル生産は9月30日までに回復 | CyberDeviceNet |
| ●半導体 | ○台湾UMCグループ,電力供給はほぼ回復,近日中にフル稼働へ | NE Online |
|---|---|---|
| ○台湾TSMC,9月30日には通常生産の80%まで回復すると発表 | NE Online | |
| ○台湾大地震の影響で他の地域が半導体を増産,一世代前のライン稼働率も上昇 |
日経マーケット・ アクセス |
|
| ○台湾大地震の影響でメモリー不足に,世界の携帯電話用部品も供給不足の恐れ |
日経マーケット・ アクセス |
| ●半導体 | ○台湾の最新状況を報告 | CyberDeviceNet |
|---|---|---|
| ○AMAT,ライン再稼働に向け動き出す | CyberDeviceNet | |
| ●ボード | ○PCボードの台湾ASUSTek,出荷は約1週間遅れ | CyberDeviceNet |
|
|